| Übungsbeginn: | 01.12.1956 |
| Übungsende: | 31.12.1956 |
| Übungsart: | FTX |
| Nationen: | USA, CDN, |
| Einheiten: | VII. (US) Corps |
| 3rd ACR | |
| 8th ID | |
| 11th AvnDiv | |
| 4th CMBT | |
| Anzahl Soldaten: | 50000 |
| Anzahl Jets: | 3000 |
| Besonderheiten: | Teile der 2nd Armored Division als OPFOR |
| Übungsraum: | Stuttgart, Eberbach, Nürnberg, Ingolstadt |
| Tabelle by | Arnd Wöbbeking |
+++
[mappress mapid=”49″]
+++
Arnd Wöbbeking
Letzte Artikel von Arnd Wöbbeking (Alle anzeigen)
- Ehre, wem Ehre gebührt – unser voller Respekt für diese Dame! - 6. Januar 2025
- 1962 Autumn Double– Zeitungsartikel - 16. Oktober 2022
- 1962 Autumn Double – Datenblatt - 16. Oktober 2022


Neueste Kommentare