Übungsbeginn: | 15.09.1980 |
Übungsende: | 24.09.1980 |
Übungsart: | FTX |
Teilnehmende Nationen: | NATO |
Teilnehmende Einheiten: | Pioniereinheiten, keine genaueren Informationen bekannt |
Gesamtanzahl Soldaten: | 300 |
Gesamt Anzahl Fahrzeuge: | 60 |
Anzahl Radfahrzeuge: | 60 |
Anzahl Helikopter: | 2 |
Übungsraum: | LK Holzminden |
Tabelle by Arnd Wöbbeking |
Arnd Wöbbeking
Letzte Artikel von Arnd Wöbbeking (Alle anzeigen)
- Ehre, wem Ehre gebührt – unser voller Respekt für diese Dame! - 6. Januar 2025
- 1962 Autumn Double– Zeitungsartikel - 16. Oktober 2022
- 1962 Autumn Double – Datenblatt - 16. Oktober 2022
Neueste Kommentare