Übungsbeginn: | 01.09.1992 |
Übungsende: | 10.09.1992 |
Übungsart: | FTX |
Teilnehmende Nationen: | UK |
Teilnehmende Einheiten: | 50th Missile Regt. Royal Artillery |
Gesamtanzahl Soldaten: | 3500 |
Gesamt Anzahl Fahrzeuge: | 1000 |
Anzahl Radfahrzeuge: | 900 |
Anzahl Kettenfahrzeuge: | 100 |
Übungsraum: | Nordrhein-Westfalen / Süd-Niedersachsen |
Ballungsraum: | u.a.Landkreis Northeim, Stadtgebiet Uslar |
Besonderheiten: | Ein MLRS stürzte beim Rangieren in der Nacht um 2.45 Uhr 7 Meter tief in eine Sandgrube des Kalksandsteinwerkes in Uslar und blieb auf dem Dach liegen. Es gab dabei einen Schwer- sowie zwei Leichtverletzte |
Datenzusammenstellung: Jens Niemann, herzlichen Dank! | Tabelle überarbeitet: Arnd Wöbbeking |
Arnd Wöbbeking
Letzte Artikel von Arnd Wöbbeking (Alle anzeigen)
- 1962 Autumn Double– Zeitungsartikel - 16. Oktober 2022
- 1962 Autumn Double – Datenblatt - 16. Oktober 2022
- 1980 Spearpoint / Crusader – 233 Sqn RCT – 155 Wx Tpt Regt RCT. – Memories of Chris Bridle - 2. Juni 2017
Neueste Kommentare