Übungsart: | FTX |
Übernahme des Gerätes bis zum: | 06.10.1973 |
Aufmarsch bis zum: | 08.10.1973 |
Übungsbeginn: | 09.10.1973 |
Übungsende: | 16.10.1973 |
Gefechtsschießen: | 19.10. - 22.10.1973 (Grafenwöhr) |
Nationen: | US, DE, CDN |
Einheiten: | |
Übungsleitung: | VII. (US) Corps |
Blau: | Teile 1st (US) Armord Division 4th CMBG Reforger - Truppen (Blau): 1st. (US) Infantry Division (Ft. Riley, Kansas) - 1st Brigade (Ft. Riley, Kansas) - 2nd Brigade (Ft. Riley, Kansas) - 3rd Brigade (Göppingen) 644th (US) Ordnance Co. 337th (US) Army Security Co. A-Co./ 75th (US) Ranger Battalion 46th (US) Combat Support Hospital 342nd (US) Transportation Co. 56th (US) Medical Battalion A-Co./ 16th (US) Signal Battalion |
Orange: | 3rd (US) Infantry Division Panzerbrigade 29 (GE) PzArtBtl 305 (US) |
Aufmarschgebiet: | Nördlingen, Rothenburg o.d.T., Ansbach, Dinkelsbühl, Schwäbisch Hall, Nürnberg, Ansbach, Schwäbisch Hall, Schwäbisch-Gmünd, Dinkelsbühl, Ingolstadt, Crailsheim |
Ballungsraum: | Weissenburg, Trommetsheim, Kattenhochstatt, Kemnathen, Weimersheim, Wassertrüdingen, Feuchtwangen, Gunzenhausen, Spalt |
Verladebahnhöfe für den Rückmarsch: | Parsberg, Neumarkt i.d. Oberpfalz: 3rd (US) Inf. Div. und PzBrig 29 Gunzenhausen: 4th CMBG |
Anzahl Soldaten: | 51.000 |
Brückenschläge: | Altmühl südlich von Gunzenhausen mittels zweier Kriegsbrücken durch Orange |
Besonderheiten: | 11.000 Soldaten der 1st (US) InfDiv. wurden mit 118 Flügen eingeflogen (1st und 2nd BDE). Dazu wurden die Flugplätze Echterdingen, Frankfurt und Ramstein benutzt |
Die Rückverlegung der ReForGer-Truppen erfolgte über den Flughafen Nürnberg | |
Am 13.10. ereignete sich ein schwerer Manöverunfall, nachdem eine F4 Phantom (36th TFW) im Angriff einen M113 streifte und abstürzte |
|
Am 18. und 19.10.1973 verlegten große Teile der 1st. (US) Infantry Division per Landmarsch über die B85 nach Grafenwöhr zum Gefechtsschießen |
|
Datenzusammenstellung: Sven Karp, Wolfgang Igert vielen Dank! | Tabelle überarbeitet: Arnd Wöbbeking |
Arnd Wöbbeking
Letzte Artikel von Arnd Wöbbeking (Alle anzeigen)
- 1962 Autumn Double– Zeitungsartikel - 16. Oktober 2022
- 1962 Autumn Double – Datenblatt - 16. Oktober 2022
- 1980 Spearpoint / Crusader – 233 Sqn RCT – 155 Wx Tpt Regt RCT. – Memories of Chris Bridle - 2. Juni 2017
Neueste Kommentare