14.10.1975-23.10.1975 Certain Trek | |
---|---|
Aufmarsch / Deployment: | ab 05.10.1975 |
Übungsbeginn / Start Ex: | 14.10.1975 |
Übungsende / Endex: | 23.10.1975 |
Rückmarsch / Back to Barracks: | 30.11.1975 |
Übungsart / Type of Ex: | FTX |
Nationen / Nations: | US, GE, CDN, UK, FR |
Fahrzeuge gesamt / Vehicles: | 6.040 |
Einheiten / Units: | 9. (US) EngrBN (Übungschschädenbeseitigung-Damage Control) |
Übungsleitung / Exercise management: | VII.(US)Corps |
Blau / Blue: | (US) - 1st Infantry Division (Mech.) - 3rd Brigade (US) - 2nd Armored Division - 3rd Brigade (US) - 2nd Cavalry Regiment (US) - 210th Field Artillery Group (US) - 2nd Battailon / 57th Air Defence Artillery Regiment (CDN) - 4th Mechanized Brigade Group (CMBG) (UK) - 16th Regiment Royal Artillery Französische Einheiten |
REFORGER TROOPS: | (US) - HQ, 1st Infantry Division (Mech.) (US) - 1st Brigade (US) - 3rd Armored Cavalry Regiment (US) - 212th Self- Propelled Artillery Group (US) - Special Forces Intruder Group (US) - Psychological Warfare Units |
Orange: | (US) - 3rd Infantry Division (US) - 72nd Field Artillery Brigade (US) - 3rd Battailon / 7th (US) Air Defence Artillery Regiment (GE) - PzBrig 36 (GE) - PzBtl 363 (GE) - PzBtl 364 (GE) - PzGrenBtl 362 (GE) - PzBtl 354 |
Leitungs- und Schiedsrichterdienst: / Referees service: | (GE) - PzGrenBrig 5 (GE) - PzBtl 54 (GE) - PzGrenBtl 53 |
Soldaten / Soldiers : | 57000 GE: 3.500 UK: 100 |
Radfahrzeuge / Wheeled Vehicles: | US: 2.500 50 Hawk GE: 600 sonstige 8 RakWerfer "LARS" CDN: 1.200 UK: 16 FlaMK Bofors L/70 100 sonstige |
Kettenfahrzeuge / Tracked Vehicles: | US: 900 MTW 200 SpPz 40 FlaPz 60 PzHaubitzen M109 30 SfL M107 70 SfL M110 20 Lance Werfer GE: 18 PzHaubitzen M109G 210 sonstige Kettenfahrzeuge CDN: 18 PzHaubitzen M109 |
Kampfpanzer / MBT's: | US: 500 KPz GE: 72 KPz M48A2 CDN: 32 KPz Centurion |
Hubschrauber / Helicopter: | 250 (US) 11 (CA) |
Übungsraum / Training Area: | Mittel-, Unterfranken, (Nordwestbayern und BaWü), Heilbronn, Ansbach, Fürth, Erlangen, Bamberg, Fulda, Hanau, Darmstadt Heidelberg |
Ballungsraum / Main Training Area: | Taubertal, Werbach, Tauberbischofsheim, Bernsfelden, Bad Mergentheim, Eiersheim, Külsheim, Uffenheim, Golfhafen, Aub, Blaufelden, Markt Erlbach, Prosselsheim, Burg Bernheim, Ermertzhofen, Oberreichenbach |
Brückenschläge / River Crossings: | Main bei Karlstadt (M88 MFAB/F) Tauber |
Main bei Sommerhausen und Ochsenfurt (Pontonbrücke) | |
Tauber | |
Besonderheiten / Features: | Übungsleitung durch Generalleutnant Frederick J. Koesen |
Schiedsrichterdienst hatte die 1. (US) Armored Division mit 2.700 Mann, 850 Rad und 30 Kettenfz. sowie 30 Helis |
|
Durch schlechtes Wetter gab es viele Übungsschäden und 14 tote Zivilisten, sowie 5 US Soldaten. 45 Personen wurden verletzt. |
|
Es kam auch zu einem Panzerunfall im Raum Bad Mergentheim, als in der Nacht zum 18.10.75 sich eine Panzerformation auf einen Waldrand zurückzog und ein M48 beim Rückwärtsfahren direkt in einen angrenzenden Steinbruch stürzte (6m tief). Der 22 jährige Kommandant verstarb - RIP! |
|
Ein US- Panzer versank in der Tauber | |
Eine amerikanische F4- Phantom stürzte bei Eiersheim ab. Dabei kamen der Pilot 1st Lt Donald Maynard und der Kampfbeobachter 1st Lt John Roberts der 7th (US) Fighter Squadron ums Leben. Die Gemeinde errichtete Jahre später einen Gedenkstein für die beiden Besatzungsmitglieder! |
|
Es wurden ca. 10.500 Soldaten aus den USA eingeflogen | |
Zum Übungsende gab es ein Parade mit Vorbeimarsch aller teilnehmenden Einheiten in Bad Mergentheim. Ausserdem wurde in Grafenwöhr ein gemeinsames Schiessen von US- und BW Artillerieeinheiten abgehalten |
|
Typisches Manöverwetter, Schnee und Eis zu Beginn. Regenfälle, Nebel und kalt |
|
Additional information? Photos? | Please mail me: armaniwoe (at) online.de |
Collected by: Sven Karp, Wolfgang Igert, herzlichen Dank! | Reworked by: Arnd Wöbbeking |
Arnd Wöbbeking
Letzte Artikel von Arnd Wöbbeking (Alle anzeigen)
- Ehre, wem Ehre gebührt – unser voller Respekt für diese Dame! - 6. Januar 2025
- 1962 Autumn Double– Zeitungsartikel - 16. Oktober 2022
- 1962 Autumn Double – Datenblatt - 16. Oktober 2022
Neueste Kommentare