Übungsart: | FTX |
Übungsbeginn: | 12.09.1977 |
Übungsende: | 15.09.1977 |
Nationen: | Deutschland, USA |
Übungsraum: | Nordhessen und Südwestfalen |
Teilnehmende Einheiten: | |
Anzahl Soldaten: | 38000 incl. 3200 US Soldaten |
Anzahl Radfahrzeuge: | 9000 |
Anzahl Kettenfahrzeuge: | 3200 |
Besonderheiten: | Ein Soldat stirbt durch ein umstürzendes Militärfahrzeug. |
Tabelle by | Arnd Wöbbeking |
Arnd Wöbbeking
Letzte Artikel von Arnd Wöbbeking (Alle anzeigen)
- 1962 Autumn Double– Zeitungsartikel - 16. Oktober 2022
- 1962 Autumn Double – Datenblatt - 16. Oktober 2022
- 1980 Spearpoint / Crusader – 233 Sqn RCT – 155 Wx Tpt Regt RCT. – Memories of Chris Bridle - 2. Juni 2017
Neueste Kommentare