15.09.1980-24.09.1980 Certain Rampart | |
---|---|
Übungsbeginn / Start Ex: | 15.09.1980 |
Übungsende / Endex: | 24.09.1980 |
Übungsart / Type of Ex: | FTX |
Nationen / Nations: | US, GE, CDN |
Fahrzeuge gesamt / Vehicles: | 12800 |
Einheiten / Units: | |
Übungsleitung / Exercise management: | (US) - VII. Corps |
Blau / Blue: | (US) 1st Armored Division (US) 2nd Armored Cavalry Regiment (CDN) 4th Mechanized Brigade Group (CMBG) (GE) PzBtl 114 |
REFORGER TROOPS: | (US) 4th Infantry Division (Ft. Carson, Colorado) (US) 2nd Battailon/34th Armored Regiment (US) 3-178 Field Artillery Battailon (M-110) ARNG (South Carolina) (US) 82nd Airborne Division (Ft. Bragg, North Carolina) (Teile) USNG (900 Mann) (US) - Engineer Battailon Support (US) - Combat Support Units |
Orange: | (US) - 3rd Infantry Division (Würzburg) (US) - 2nd BN 57 ADA (eine HAWK Batterie) (US) - 2-64th Armored Regiment (Schweinfurt) (US) - 72nd Field Artillery Brigade (GE) - PzGrenBrig 35 - Stabskompanie (GE) - PzBtl 354 (GE) - PzBtl 353 (GE) - PzGrenBtl 352 (eine Kompanie) (GE) - PzGrenBtl 152 (GE) - PzArtBtl 355 (eine Batterie) (GE) - PzAufklBtl ??? (GE) - PzPiBtl 350 (M48 A2 G AVLB) (GE) - PzJgKp 350 (GE) - InstKp 350 (GE) - NachschKp 350 (GE) - FlaRakBtl 34 (eine Batterie) |
Leitungs- und Schiedsrichterdienst: / Referees service: | (US) - 3rd Aviation Bttn |
Soldaten / Soldiers : | 41.000 (2.000 Reservisten) |
Radfahrzeuge / Wheeled Vehicles: | 9.500 |
Kettenfahrzeuge / Tracked Vehicles: | 3.300 |
Hubschrauber / Helicopter: | 350 |
Düsenflugzeuge / Jets: | 260 |
Manöverzentrale / EX-HQ: | Katterbach |
Übungsraum / Training Area: | Nuernberg, Augsburg, Regensburg, Ansbach, Gunzenhausen, Ingolstadt, Scheyern |
Ballungsraum / Main Training Area: | Fuenfstetten, Muendlingen, Gunzenhausen, Geilsheim, Auhausen, Treuchtlingen, Spalt, Altmuehltal, Ochsenfeld, Solnhofen, Kaldorf, Petersbuch |
Brückenschläge / River Crossings: | über die Altmühl bei Eichstätt, Walting und Kipfenberg |
am 19.09.1980 und 20.09.1980 über die Donau bei Ingolstadt (OT Zuchering) |
|
Luftlandungen / Airdrops: | |
Besonderheiten / Features: | Es wurden 16.000 US Soldaten aus den USA eingeflogen. Davon gehörten 2.000 Soldaten der US Nationalgarde an. |
Die Masse der Reforger-Truppen war in die „Spearpoint 80“- Übung eingebunden |
|
Es gab täglich 260 Luftwaffeneinsätze durch die US Air Force | |
Am 15.09.1980 gleich zu Begin des Manövers stürzte eine "Bell OH-58A Kiowa" in der Nähe von Gunzenhausen ab. Der Pilot deer Bell. Captain Steven M. Strickland verlor bei diesem Unfall sein Leben. Die beiden anderen Besazungsmitglieder überlebten. Der Hubschrauber gehörte zur B Company, 3rd Aviation Bttn, US Army. |
|
Das 3rd Battalion -178st Field Artillery Regiment hinterließ mit ihren M110 einiges an Flurschäden, bei dem Versuch die Ortschaft Solnhofen durch eine enge und steile Gasse zu passieren |
|
Am Ortsrand von Mantlach wurde ein 1.000m langer Behelfsflugplatz errichtet, auf dem viermotorige Hercules Maschinen landeten, die in den USA gestartet waren |
|
Bahnhof Gunzenhausen (2nd ACR und Panzerbataillon 354) | |
Additional information? Photos? | Please mail me: armaniwoe (at) online.de |
1st Version by Sven Karp, Wolfgang Igert, herzlichen Dank! | reworked version by: Arnd Wöbbeking |
Arnd Wöbbeking
Letzte Artikel von Arnd Wöbbeking (Alle anzeigen)
- Ehre, wem Ehre gebührt – unser voller Respekt für diese Dame! - 6. Januar 2025
- 1962 Autumn Double– Zeitungsartikel - 16. Oktober 2022
- 1962 Autumn Double – Datenblatt - 16. Oktober 2022
2 Kommentare
Pinzgauer
28. November 2016 um 20:09 (UTC 1) Link zu diesem Kommentar
Interessant zu lesen….
Danke dafür
ossim
22. November 2016 um 23:06 (UTC 1) Link zu diesem Kommentar
Hallo Wolfgang,
Erstklassige Datensammlung!!!
Kann das sein das der Hubschrauberabsturz bei Obermögersheim war ?
Weißt du näheres darüber ?
Gruß
Thomas