| 06.10.1962-18.10.1962 Canada Cup | |
|---|---|
| Übungsart: | FTX |
| Übungsbeginn: | 06.10.1962 |
| Übungsende: | 18.10.1962 |
| Teilnehmende Nationen: | CDN, UK, US, |
| Teilnehmende Einheiten: | (CDN) - 4th Infantry Division (UK) - 4th Armoured Division (UK) - 4th Guards Brigade |
| Übungsleitung: | (CDN) - 4th Infantry Division (Generalmajor Jean Victor Allard) |
| Blau: | (CDN) - 4th Infantry Division |
| Rot: | 4th (UK) Armoured Division (UK) - 4th Guards Brigade |
| US Einheiten | |
| Übungsraum: | Holzminden, Höxter, Bodenwerder, Polle, Golmbach, Dassel, Lüthorst, Scharfoldendorf |
| Ballungsraum: | Bodenwerder-Holzminden |
| Manöverzentrale: | Bosseborn |
| Anzahl Soldaten: | 15000 (insg.) |
| Anzahl Radfahrzeuge: | 3000 |
| Anzahl Kettenfahrzeuge: | 100 |
| Anzahl Geschütze: | 80 |
| Brückenschläge: | Weser bei Polle durch Royal Engineers aus Hameln |
| Übungsablauf: | Die Angriffe von Redland begannen am Sonntag den 07.10.1962 |
| Besonderheiten: | Eines der größten Manöver der britischen Rheinarmee im Jahr 1962. |
| Eine geplante Luftlandung britischer Fallschirmjäger fiel aus, da die Maschinen in England wegen dichten Nebels nicht starten konnten |
|
| Rotland lag westlich der Weser |
|
| Es wurden ca. 1.000 Soldaten zur Schadensbeseitigung eingesetzt |
|
| Vorab gab es in der Linsingen-Kaserne (Gordon-Barracks) Hameln eine Pressekonferenz |
|
| Tabelle by | Arnd Wöbbeking |
+++
[mappress mapid=”27″]
Arnd Wöbbeking
Letzte Artikel von Arnd Wöbbeking (Alle anzeigen)
- Ehre, wem Ehre gebührt – unser voller Respekt für diese Dame! - 6. Januar 2025
- 1962 Autumn Double– Zeitungsartikel - 16. Oktober 2022
- 1962 Autumn Double – Datenblatt - 16. Oktober 2022


Neueste Kommentare