| Übungsart: | FTX |
| Übungsbeginn: | Januar 1966 |
| Übungsende: | Januar 1966 |
| Nationen: | USA, BRD, |
| Einheiten: | 3.(US)PzDiv |
| 14.(US)CavRgt | |
| PzBrig 15 aus Koblenz | |
| Leitungs- und Schiedsrichterdienst: | 3.(US)PzDiv |
| Übungsraum: | südwestlich von Würzburg |
| Anzahl Soldaten: | 25000 |
| Gesamtanzahl Fahrzeuge: | 7500 |
| Tabelle by | Arnd Wöbbeking |
+++
[mappress mapid=”69″]
Arnd Wöbbeking
Letzte Artikel von Arnd Wöbbeking (Alle anzeigen)
- Ehre, wem Ehre gebührt – unser voller Respekt für diese Dame! - 6. Januar 2025
- 1962 Autumn Double– Zeitungsartikel - 16. Oktober 2022
- 1962 Autumn Double – Datenblatt - 16. Oktober 2022


Neueste Kommentare